公開招聘教職人員入圍體檢人員名單公告 (2021年4月)
根據(jù)《2021年嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院招聘教職人員公告(一)》,經(jīng)過報名、資格審查、試講、面試等程序后,現(xiàn)將入圍體檢人員名單予以公布。
請入圍體檢的考生根據(jù)電話通知的時間、地點(diǎn)帶上身份證及一寸照片準(zhǔn)時參加體檢,未按規(guī)定時間、規(guī)定地點(diǎn)報到的,視作放棄報考。其他考生如需要了解成績,可通過電話查詢。
聯(lián) 系 人:劉老師 聯(lián)系電話:0573-82302357
應(yīng)聘崗位 | 姓名 | 面試簽號 | 總成績 |
思政專業(yè)教師 | 樊*賢 | 思政2 | 90.60 |
思政專業(yè)教師 | 劉*玲 | 思政4 | 86.90 |
城軌專業(yè)教師 | 段* | 城軌3 | 90.20 |
城軌專業(yè)教師 | 李*潔 | 城軌4 | 89.80 |
城軌專業(yè)教師 | 周* | 城軌8 | 84.80 |
產(chǎn)藝專業(yè)教師 | 陸*恒 | 產(chǎn)藝1 | 82.40 |
移動商務(wù)專業(yè)教師 | 顏*亢 | 移動商務(wù)1 | 85.54 |
工商企業(yè)專業(yè)教師 | 童*葉 | 工商企業(yè)8 | 87.61 |
工程造價專業(yè)教師 | 范*男 | 工程造價4 | 88.80 |
老年服務(wù)專業(yè)教師 | 崔*麗 | 老年服務(wù)1 | 85.50 |
輔導(dǎo)員 | 朱*園 | 11 | 91.20 |
輔導(dǎo)員 | 何*君 | 6 | 89.00 |
輔導(dǎo)員 | 徐*妍 | 13 | 87.00 |
輔導(dǎo)員 | 丁* | 8 | 86.80 |
輔導(dǎo)員 | 蔣*凡 | 12 | 86.80 |
輔導(dǎo)員 | 錢*垚 | 3 | 86.60 |
嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院人力資源處
2021年4月23日